会社名 | 上場日 | 発行価格又は売出価格(円) | 単位(株) | 初値予想(円) | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|
アセンテック | 2017年4月25日 | 4,000円 ~ 5,000円 | S | ||
旅工房 | 2017年4月18日 | 2,400円 ~ 3,000円 | S | ||
テモナ(株) | 2017年4月6日 | 2550 | 100 | 4,100円 ~ 4,800円 | A |
(株)ユーザーローカル | 2017年3月30日 | 2,780~2,940 | 100 | 5,000~ 7,000 | A |
発行価格又は売出価格はSBI証券の情報を元にしています。
会社名 | 上場日 | 発行価格又は売出価格(円) | 単位(株) | 初値予想(円) | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|
アセンテック | 2017年4月25日 | 4,000円 ~ 5,000円 | S | ||
旅工房 | 2017年4月18日 | 2,400円 ~ 3,000円 | S | ||
テモナ(株) | 2017年4月6日 | 2550 | 100 | 4,100円 ~ 4,800円 | A |
(株)ユーザーローカル | 2017年3月30日 | 2,780~2,940 | 100 | 5,000~ 7,000 | A |
発行価格又は売出価格はSBI証券の情報を元にしています。